Em homenagem à semana do Rock e ao dia do Rock (13/07), fizemos essa matéria com o levantamento de dados obtidos junto ao Google Insights, para mostrar as regiões do Brasil onde encontramos mais Rockeiros.
A pesquisa levou em conta dados obtidos pela Google de 2004 até os dias de hoje. Para obter os dados precisos, subtraímos do levantamento as expressão "Camp Rock" e "Guitar Hero", que são ocorrências frequentes nas buscas nacionais.
O Gráfico do Interesse Regional ficou assim:
| 1. | Rio de Janeiro | |
| 2. | São Paulo | |
| 3. | Minas Gerais | |
| 4. | Rio Grande do Sul | |
| 5. | Paraná | |
| 6. | Espírito Santo | |
| 7. | Sergipe | |
| 8. | Santa Catarina | |
| 9. | Amapá | |
| 10. | Amazonas | |
Abaixo o gráfico mostra as Categorias relacionadas à busca relacionada ao Rock:
Sendo as pesquisas mais comuns:
| 1. | rock rio
| |
| 2. | rock in rio
| |
| 3. | rock rio 2011
| |
| 4. | the rock
| |
| 5. | radio
| |
| 6. | no rock
| |
| 7. | pop rock
| |
| 8. | radio rock
| |
| 9. | bandas de rock
| |
| 10. | rock roll | |
Dados obtidos com o Google Insights.
Post a Comment